NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2024
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 66.1 77.4 14:02 46.6 23:59 3.6 0.0 0.00 1.9 18.0 13:39 W
2 43.2 54.2 13:27 28.5 23:57 24.8 0.0 0.00 0.8 15.0 13:05 WNW
3 34.1 50.2 14:54 24.7 06:43 35.6 0.0 0.00 0.3 10.0 11:12 WNW
4 36.1 47.5 14:45 22.7 05:15 31.9 0.0 0.00 0.1 5.0 13:51 SE
5 58.1 74.0 14:49 42.9 00:00 10.5 0.0 0.01 0.9 12.0 13:46 WSW
6 66.6 79.7 14:07 54.6 00:43 4.3 0.0 0.00 1.7 21.0 10:59 WSW
7 52.1 66.7 11:20 33.7 23:55 15.9 0.0 0.00 0.8 20.0 13:29 WNW
8 46.1 62.5 13:06 29.7 06:35 22.1 0.0 0.00 1.9 23.0 11:50 W
9 41.6 51.1 14:06 27.8 23:59 26.4 0.0 0.00 2.3 25.0 04:21 WNW
10 40.0 56.8 13:18 23.0 06:00 28.0 0.0 0.10 0.6 13.0 10:12 WSW
11 55.0 67.2 12:46 45.4 00:00 13.0 0.0 0.04 1.2 19.0 11:56 WSW
12 45.0 55.8 00:17 30.0 23:59 23.0 0.0 0.00 2.8 30.0 14:14 WNW
13 32.0 45.9 13:46 22.5 23:50 36.0 0.0 0.00 0.8 14.0 11:00 NE
14 29.1 46.5 14:50 18.7 04:49 38.9 0.0 0.00 0.5 9.0 09:24 NE
15 37.6 57.6 13:58 16.8 06:44 30.4 0.0 0.00 1.1 13.0 17:49 WNW
16 47.1 58.7 12:23 39.1 01:01 20.8 0.0 0.00 1.9 19.0 14:26 WNW
17 47.3 60.4 13:48 37.6 22:56 20.7 0.0 0.00 1.3 13.0 04:09 WNW
18 49.1 57.1 10:39 33.8 06:28 18.9 0.0 0.00 1.8 17.0 10:45 WNW
19 50.4 57.1 00:00 36.0 23:49 17.7 0.0 0.00 2.2 19.0 11:02 WNW
20 40.3 55.3 14:19 28.2 07:01 28.1 0.0 0.01 0.8 10.0 10:45 E
21 43.3 45.7 23:14 41.3 00:00 24.7 0.0 0.36 1.9 16.0 15:54 ENE
22 45.4 51.3 11:28 41.6 07:53 22.6 0.0 1.12 1.6 19.0 03:32 E
23 42.9 44.6 14:45 40.6 07:27 25.1 0.0 0.31 2.1 27.0 16:28 WNW
24 41.6 47.6 11:11 35.4 23:57 26.4 0.0 0.00 2.4 23.0 09:30 W
25 36.6 48.8 13:47 26.6 23:57 31.4 0.0 0.00 1.5 22.0 09:05 W
26 30.6 38.7 16:01 26.6 00:00 37.7 0.0 0.39 0.0 6.0 14:48 W
27 33.9 47.2 14:31 26.4 03:54 34.1 0.0 0.00 0.7 15.0 11:53 WSW
28 34.8 41.7 15:58 28.3 00:00 33.4 0.0 0.75 0.7 17.0 16:34 N
29 35.2 44.4 14:01 27.2 19:11 32.8 0.0 0.00 1.1 17.0 14:19 WSW
30 31.5 40.5 12:43 24.4 07:19 36.5 0.0 0.00 0.9 13.0 10:05 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
43.1 79.7 6 16.8 15 755.3 0.0 3.09 1.3 30.0 12 WNW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 17
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.12 on day 22
Days of Rain: 5 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




