NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2025
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 48.0 56.0 15:10 41.0 23:59 20.0 0.0 0.00 2.6 20.0 09:47 W
2 38.5 53.5 12:22 27.5 05:44 30.7 0.0 0.00 0.7 12.0 09:56 W
3 41.5 56.2 14:26 27.5 06:19 26.5 0.0 0.16 0.6 11.0 15:05 SSW
4 44.7 56.2 13:12 29.9 23:58 23.3 0.0 0.01 2.3 27.0 13:35 W
5 41.5 52.8 13:27 29.8 06:37 26.5 0.0 0.03 0.3 8.0 09:40 SW
6 41.5 50.4 11:44 30.0 23:57 26.5 0.0 0.02 1.9 24.0 15:07 W
7 41.3 53.1 23:53 26.1 04:34 26.6 0.0 0.00 1.3 13.0 12:29 SW
8 50.7 63.4 12:58 32.6 23:01 17.3 0.0 0.00 1.3 15.0 00:58 WSW
9 43.8 52.8 20:14 34.2 00:00 24.2 0.0 0.14 1.0 16.0 20:20 E
10 46.9 51.7 00:02 37.0 23:59 21.1 0.0 0.57 0.5 16.0 20:51 W
11 34.1 37.0 00:00 30.4 22:21 33.9 0.0 0.00 2.2 19.0 12:46 WSW
12 35.5 42.7 13:44 27.9 04:50 32.5 0.0 0.00 0.9 15.0 13:40 WSW
13 39.7 47.1 12:38 31.4 23:58 28.3 0.0 0.00 0.7 13.0 12:41 W
14 36.8 46.3 11:57 29.8 02:01 31.2 0.0 0.00 1.0 16.0 11:58 WNW
15 34.4 46.0 13:50 24.8 06:46 33.6 0.0 0.29 0.7 15.0 10:21 W
16 38.8 47.4 11:34 33.4 23:42 29.2 0.0 0.34 1.2 19.0 14:06 W
17 34.4 39.8 11:37 29.7 23:59 33.6 0.0 0.00 2.6 26.0 11:29 W
18 33.8 46.6 12:44 25.7 22:46 34.2 0.0 0.00 1.2 20.0 09:58 W
19 30.6 45.0 12:41 22.4 05:25 37.4 0.0 0.00 0.5 15.0 11:40 WNW
20 28.6 43.2 15:02 20.7 04:33 39.4 0.0 0.00 0.1 4.0 10:55 ESE
21 31.8 42.4 15:47 19.8 06:58 36.2 0.0 0.01 0.5 11.0 12:05 WSW
22 36.7 49.2 14:10 25.8 23:55 31.3 0.0 0.00 0.5 16.0 14:08 WNW
23 30.7 40.3 14:19 21.4 06:39 37.3 0.0 0.01 0.3 13.0 15:18 WSW
24 33.1 46.7 11:48 24.7 23:48 34.9 0.0 0.01 0.6 26.0 12:30 WNW
25 37.8 48.9 14:18 24.6 00:27 30.2 0.0 0.31 0.2 8.0 11:56 SW
26 50.6 55.9 13:34 46.0 00:00 17.4 0.0 0.26 0.1 6.0 01:05 ESE
27 40.9 50.6 00:35 33.1 23:58 27.1 0.0 0.00 1.3 20.0 12:05 W
28 32.5 41.1 10:44 27.3 04:29 35.5 0.0 0.00 1.4 21.0 14:11 WSW
29 30.7 39.8 12:30 23.7 23:21 37.3 0.0 0.05 1.4 18.0 10:49 W
30 32.3 40.5 21:28 23.3 00:50 35.7 0.0 0.13 0.1 9.0 22:41 SW
----------------------------------------------------------------------------------
38.1 63.4 8 19.8 21 898.9 0.0 2.34 1.0 27.0 4 W
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 23
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.57 on day 10
Days of Rain: 5 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




