NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2012
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 26.2 27.3 00:00 23.8 04:43 41.8 0.0 0.00 0.7 6.0 08:42 NE
2 35.7 46.7 22:43 27.2 00:00 32.3 0.0 0.15 0.2 7.0 20:21 W
3 43.2 56.1 13:36 29.0 23:48 24.8 0.0 0.01 0.9 15.0 12:18 W
4 39.0 56.7 23:58 27.3 02:42 29.0 0.0 0.00 0.2 10.0 23:15 SW
5 47.9 57.8 01:26 31.2 23:39 20.1 0.0 0.03 2.3 17.0 22:29 W
6 30.4 41.1 14:23 20.2 23:35 37.6 0.0 0.00 1.3 15.0 01:25 W
7 31.0 42.3 13:48 18.8 01:38 37.0 0.0 0.04 0.3 6.0 12:14 WSW
8 38.2 41.0 23:51 35.5 04:01 29.8 0.0 0.23 0.1 5.0 10:55 N
9 36.8 46.1 13:45 31.1 07:04 31.2 0.0 0.04 0.4 6.0 10:08 W
10 40.9 45.0 09:25 34.2 00:32 27.1 0.0 0.36 0.4 9.0 04:26 ENE
11 39.3 46.7 11:32 27.6 23:57 28.7 0.0 0.03 0.6 11.0 11:36 W
12 29.1 39.9 14:05 23.0 23:53 38.9 0.0 0.00 0.3 8.0 14:43 WSW
13 28.2 44.2 13:13 20.3 07:42 39.8 0.0 0.00 0.2 5.0 11:25 W
14 30.5 47.8 13:43 18.9 06:30 37.5 0.0 0.00 0.7 9.0 12:11 WSW
15 30.2 41.1 12:31 22.9 20:59 37.8 0.0 0.01 0.5 7.0 09:26 W
16 24.0 25.6 00:00 23.0 20:59 44.0 0.0 0.00 1.0 8.0 01:33 ENE
17 29.3 33.5 23:49 23.9 00:00 38.7 0.0 0.00 1.0 8.0 10:27 ENE
18 38.6 44.9 14:20 33.5 00:00 29.4 0.0 1.45 0.8 10.0 01:05 NE
19 39.2 44.1 12:43 35.3 23:21 28.8 0.0 0.01 1.5 15.0 10:07 WNW
20 34.6 39.8 13:34 27.3 07:00 33.4 0.0 0.00 0.3 5.0 02:29 E
21 43.1 52.7 14:50 33.5 00:00 24.9 0.0 0.70 2.8 25.0 13:01 ESE
22 33.6 39.5 00:00 27.0 23:28 34.4 0.0 0.00 2.2 19.0 12:39 W
23 30.2 39.7 13:43 21.2 07:37 37.8 0.0 0.00 1.8 16.0 12:27 WSW
24 30.8 39.1 13:38 24.9 21:59 37.2 0.0 0.00 1.2 13.0 11:39 W
25 27.8 33.6 15:20 22.9 02:53 40.2 0.0 0.01 0.4 8.0 15:24 WNW
26 26.2 33.9 11:46 14.5 07:23 41.8 0.0 0.00 1.0 9.0 20:36 ENE
27 31.4 35.4 04:14 28.9 01:39 36.6 0.0 0.35 3.0 23.0 14:57 NE
28 28.8 35.1 12:47 25.3 23:02 39.2 0.0 0.19 1.8 16.0 10:11 W
29 26.7 30.2 13:02 21.4 05:00 41.3 0.0 0.00 0.7 9.0 21:43 NE
30 24.5 27.9 13:49 18.2 22:07 43.5 0.0 0.00 2.2 19.0 10:07 W
31 26.6 34.1 13:52 14.4 08:08 41.4 0.0 0.04 1.5 13.0 01:21 W
----------------------------------------------------------------------------------
33.0 57.8 5 14.4 31 1086.0 0.0 3.65 1.0 25.0 21 WNW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 4
Min <= 32.0: 26
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.45 on day 18
Days of Rain: 5 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




