NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2013
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 33.0 36.4 23:14 29.0 00:00 35.0 0.0 0.15 0.0 3.0 23:28 ESE
2 36.9 39.5 14:57 35.3 07:24 31.1 0.0 0.02 0.0 5.0 11:58 ESE
3 36.6 48.3 14:02 29.1 20:19 31.4 0.0 0.00 0.1 7.0 03:11 WSW
4 32.4 40.4 12:38 26.7 23:59 35.6 0.0 0.01 0.1 11.0 10:26 WSW
5 34.8 39.9 22:58 26.0 00:44 33.2 0.0 0.03 0.0 4.0 20:29 ESE
6 42.1 46.8 10:17 33.2 23:03 25.9 0.0 0.12 0.2 7.0 09:13 WSW
7 31.3 38.4 11:05 20.7 23:58 37.1 0.0 0.18 0.4 12.0 13:51 SW
8 24.3 29.7 14:08 16.0 06:23 43.7 0.0 0.00 0.1 7.0 10:44 SW
9 30.2 33.8 14:20 25.0 05:22 37.8 0.0 0.13 0.0 3.0 04:28 E
10 29.7 34.3 12:07 20.3 23:59 38.3 0.0 0.01 0.1 7.0 14:57 SW
11 23.4 33.4 12:24 14.1 06:29 44.6 0.0 0.05 0.6 16.0 13:40 SW
12 16.6 25.1 12:47 7.7 20:00 51.4 0.0 0.00 0.5 12.0 10:52 W
13 18.4 29.2 12:45 9.9 23:57 49.5 0.0 0.00 0.8 18.0 11:59 SW
14 11.5 15.3 13:52 5.6 07:12 56.5 0.0 0.00 0.7 9.0 22:50 ENE
15 19.6 27.8 15:25 14.0 00:00 48.4 0.0 0.00 1.3 15.0 09:39 NE
16 18.2 28.0 12:50 6.3 00:00 49.8 0.0 0.06 0.8 15.0 14:07 SW
17 8.4 16.4 13:32 -7.3 07:43 59.6 0.0 0.00 0.4 7.0 21:11 ENE
18 23.6 32.2 13:11 14.9 00:09 44.4 0.0 0.11 0.5 13.0 13:46 WSW
19 29.3 36.6 14:15 21.4 00:00 38.7 0.0 0.09 1.0 16.0 11:26 SW
20 32.3 39.3 12:56 26.3 03:17 35.6 0.0 0.23 0.1 8.0 09:58 SSW
21 38.6 51.2 13:42 32.1 07:20 29.4 0.0 0.13 0.1 6.0 10:54 SW
22 33.9 39.4 04:13 31.1 23:21 34.1 0.0 0.22 0.5 13.0 15:27 ENE
23 32.3 35.9 23:20 30.2 05:30 35.7 0.0 0.23 0.0 4.0 00:26 NE
24 30.6 35.3 00:21 24.2 23:37 37.4 0.0 0.01 0.5 14.0 12:14 WSW
25 16.5 24.3 00:00 10.0 07:29 51.5 0.0 0.00 1.0 17.0 04:45 W
26 18.9 27.6 15:38 11.5 01:58 49.1 0.0 0.00 0.0 3.0 21:13 E
27 17.9 34.6 13:47 3.9 07:35 50.1 0.0 0.09 0.3 10.0 11:58 SSW
28 28.8 44.7 14:15 10.9 03:03 39.1 0.0 0.05 0.5 9.0 12:31 SW
29 32.3 39.2 11:50 25.0 04:08 35.7 0.0 0.65 0.3 10.0 20:47 NNW
30 31.0 41.3 09:30 13.8 23:58 37.0 0.0 0.01 0.9 14.0 13:21 WSW
31 14.3 22.8 14:25 6.6 07:32 53.7 0.0 0.00 0.3 9.0 02:16 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
26.7 51.2 21 -7.3 17 1280.4 0.0 2.58 0.4 18.0 13 WSW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 10
Min <= 32.0: 28
Min <= 0.0: 1
Max Rain: 0.65 on day 29
Days of Rain: 4 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




