NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2015
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 29.3 35.9 15:00 19.0 06:47 38.7 0.0 0.12 0.0 1.0 08:31 ---
2 39.9 43.5 14:55 35.5 00:00 28.1 0.0 0.40 0.0 5.0 19:48 WSW
3 41.2 45.1 14:51 34.0 23:52 26.8 0.0 0.00 0.6 16.0 12:16 SW
4 37.6 48.0 12:11 28.8 07:21 30.4 0.0 0.00 0.3 11.0 09:56 WSW
5 36.5 52.6 13:05 28.1 23:59 31.5 0.0 0.01 0.1 5.0 10:00 SW
6 35.4 57.0 13:37 24.2 07:08 32.7 0.0 0.00 0.1 10.0 12:50 SSW
7 38.4 57.1 12:52 28.1 05:35 29.6 0.0 0.01 0.1 6.0 11:58 SW
8 35.8 40.5 13:33 29.6 03:36 32.2 0.0 0.00 0.2 7.0 08:48 ENE
9 38.8 44.9 13:37 32.8 06:26 29.2 0.0 0.00 0.1 6.0 13:48 E
10 45.1 56.0 14:02 36.5 22:42 22.9 0.0 0.00 0.1 8.0 11:04 SW
11 42.8 53.0 14:23 36.2 22:38 25.2 0.0 0.00 0.1 7.0 13:19 SW
12 42.9 55.7 12:51 32.5 07:42 25.1 0.0 0.01 0.1 9.0 12:07 SSW
13 45.0 51.2 13:54 41.2 18:36 23.0 0.0 0.00 0.1 4.0 14:43 ENE
14 46.1 48.1 18:12 43.0 05:49 21.9 0.0 0.29 0.0 5.0 01:24 ESE
15 49.5 57.9 12:58 44.5 04:36 18.5 0.0 0.17 0.8 15.0 11:32 SW
16 36.4 45.4 12:22 27.3 21:03 31.6 0.0 0.00 0.4 9.0 00:34 ENE
17 38.8 44.9 23:57 31.1 00:00 29.2 0.0 0.56 0.0 1.0 00:15 ---
18 42.0 47.2 10:32 33.6 21:37 26.0 0.0 0.01 0.2 9.0 22:46 WSW
19 34.2 39.6 11:42 30.1 07:13 33.8 0.0 0.00 1.0 18.0 13:32 SW
20 31.7 39.0 12:48 25.5 22:01 36.3 0.0 0.00 0.5 12.0 08:28 SW
21 40.5 50.5 13:54 24.2 02:01 27.5 0.0 0.00 0.7 13.0 11:59 SW
22 45.3 55.5 16:38 35.9 05:28 22.7 0.0 0.52 0.0 7.0 15:51 WSW
23 42.6 48.8 13:21 34.1 07:07 25.4 0.0 0.37 0.3 9.0 22:55 ENE
24 48.1 54.6 14:23 40.7 23:33 19.9 0.0 0.42 0.1 7.0 00:12 ENE
25 46.9 64.3 13:51 34.4 07:08 21.1 0.0 0.01 0.0 6.0 13:57 SW
26 43.7 53.0 12:52 34.9 07:39 24.3 0.0 0.00 0.2 8.0 00:39 WSW
27 42.0 44.2 13:08 33.6 23:58 26.0 0.0 0.67 0.3 12.0 20:36 W
28 29.8 33.9 04:36 26.0 23:49 38.2 0.0 0.00 1.1 15.0 00:17 W
29 22.9 26.0 00:00 21.1 12:39 45.1 0.0 0.00 0.8 12.0 12:52 ENE
30 26.3 30.6 23:56 22.5 03:18 41.7 0.0 0.00 0.0 4.0 00:14 NE
31 35.7 45.0 12:42 30.6 00:00 32.3 0.0 0.69 0.0 8.0 11:43 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
39.1 64.3 25 19.0 1 896.9 0.0 4.26 0.3 18.0 19 SW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 2
Min <= 32.0: 15
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.69 on day 31
Days of Rain: 8 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




