NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2016
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 46.9 55.8 13:13 36.9 23:56 21.1 0.0 0.69 1.7 23.0 03:06 W
2 41.0 51.4 12:11 33.1 07:47 27.0 0.0 0.00 1.4 17.0 09:56 W
3 38.3 46.7 12:22 33.2 23:14 29.7 0.0 0.00 2.0 24.0 10:32 WNW
4 32.6 42.0 12:50 21.9 23:59 35.4 0.0 0.00 1.2 15.0 03:56 WNW
5 27.1 33.6 15:21 21.0 23:58 40.9 0.0 0.01 0.0 3.0 09:34 SSE
6 28.3 41.7 12:47 16.2 06:48 39.7 0.0 0.21 0.1 10.0 12:03 WNW
7 34.0 38.2 13:18 31.3 20:00 34.0 0.0 0.05 0.0 7.0 04:01 NE
8 33.7 41.5 12:31 28.1 22:27 34.3 0.0 0.00 0.5 13.0 14:44 WSW
9 29.2 35.8 10:51 22.7 23:57 39.1 0.0 0.00 2.4 24.0 10:39 WNW
10 20.7 28.8 12:48 10.0 23:55 47.3 0.0 0.00 1.3 15.0 12:22 WNW
11 21.1 33.6 12:16 8.9 00:47 47.0 0.0 0.00 0.3 10.0 12:46 SW
12 31.7 37.9 11:33 27.7 00:48 36.3 0.0 0.32 0.1 6.0 00:49 SW
13 31.9 41.4 12:33 23.9 07:59 36.1 0.0 0.12 0.4 10.0 00:59 W
14 30.8 41.4 11:00 18.6 23:25 37.2 0.0 0.04 0.8 18.0 14:06 W
15 19.8 26.7 10:53 5.4 23:59 48.2 0.0 0.00 2.5 29.0 14:07 W
16 4.7 13.6 14:25 0.0 07:32 63.3 0.0 0.00 1.6 19.0 00:34 W
17 19.1 26.7 23:37 4.3 00:00 48.9 0.0 0.00 0.1 5.0 18:30 W
18 37.3 52.1 13:47 26.6 00:00 30.7 0.0 0.77 1.7 19.0 14:35 W
19 17.0 29.5 00:22 3.4 23:56 51.0 0.0 0.00 1.0 14.0 01:09 WNW
20 18.4 32.0 14:19 1.1 03:19 49.6 0.0 0.00 0.5 13.0 13:56 SW
21 31.1 43.3 12:55 21.6 07:39 36.9 0.0 0.00 1.2 14.0 12:22 W
22 28.2 34.4 14:59 23.4 22:56 39.8 0.0 0.03 0.1 12.0 05:38 SW
23 32.2 43.6 14:15 22.4 07:49 35.8 0.0 0.07 0.9 15.0 12:50 WSW
24 34.4 39.8 14:52 29.2 04:06 33.6 0.0 0.22 0.6 12.0 12:28 WSW
25 32.6 41.0 09:26 19.8 23:59 35.4 0.0 0.00 1.4 20.0 09:32 WNW
26 25.6 37.9 23:59 12.5 05:14 42.4 0.0 0.05 0.3 8.0 11:15 E
27 46.3 55.1 11:05 37.9 00:00 21.7 0.0 0.03 2.3 22.0 05:51 W
28 34.7 39.9 12:11 29.3 23:41 33.3 0.0 0.00 0.6 17.0 14:42 WNW
29 30.3 35.2 19:09 25.1 06:55 37.7 0.0 0.64 0.1 6.0 19:13 E
30 30.9 34.7 12:03 23.9 23:56 37.1 0.0 0.25 1.2 17.0 11:47 WSW
31 27.1 35.3 23:45 16.5 07:25 40.9 0.0 0.01 0.7 11.0 10:14 SW
----------------------------------------------------------------------------------
29.6 55.8 1 0.0 16 1191.4 0.0 3.51 0.9 29.0 15 W
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 6
Min <= 32.0: 27
Min <= 0.0: 1
Max Rain: 0.77 on day 18
Days of Rain: 7 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




