NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2017
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 39.1 51.0 12:33 28.0 23:57 28.9 0.0 0.06 0.6 14.0 12:07 WNW
2 31.9 41.7 14:01 24.5 05:06 36.1 0.0 0.00 0.1 4.0 09:16 SE
3 33.4 43.6 12:52 23.6 07:18 34.6 0.0 0.00 0.1 4.0 11:56 SW
4 31.6 44.4 13:57 24.9 07:22 36.3 0.0 0.00 0.2 6.0 11:30 ESE
5 41.7 57.7 22:52 26.3 00:02 26.3 0.0 0.31 1.2 22.0 22:50 SE
6 43.7 57.9 02:18 29.5 22:31 24.3 0.0 0.20 1.3 19.0 04:53 WSW
7 35.0 43.9 12:40 26.3 07:30 33.0 0.0 0.00 1.4 18.0 12:59 WSW
8 31.9 38.4 12:03 26.9 03:58 36.1 0.0 0.00 0.7 12.0 12:21 WSW
9 31.1 35.1 11:48 29.7 00:00 36.9 0.0 0.00 0.0 3.0 10:29 SSW
10 31.1 38.4 11:47 25.8 20:59 36.9 0.0 0.27 0.7 16.0 12:39 WSW
11 31.0 38.9 13:24 26.9 23:54 37.0 0.0 0.06 0.6 15.0 14:30 W
12 29.0 32.7 20:05 26.1 10:30 39.0 0.0 0.00 0.5 10.0 09:37 ENE
13 23.5 30.3 00:00 18.9 21:46 44.5 0.0 0.00 2.3 23.0 11:22 W
14 21.4 29.4 12:33 14.5 23:58 46.9 0.0 0.05 1.4 20.0 13:17 W
15 17.7 27.3 13:38 3.8 07:18 50.3 0.0 0.00 0.3 7.0 10:35 WSW
16 22.2 34.4 12:45 10.9 07:41 45.8 0.0 0.03 0.9 21.0 12:52 W
17 18.4 28.4 12:37 11.7 07:43 50.2 0.0 0.01 0.7 13.0 10:06 WNW
18 22.4 29.3 23:52 13.2 00:39 45.6 0.0 0.00 0.0 5.0 13:33 SSW
19 35.8 44.8 14:12 25.2 07:02 32.2 0.0 0.19 0.7 12.0 21:02 WSW
20 34.8 42.5 12:50 26.3 23:06 33.3 0.0 0.02 2.2 21.0 11:10 W
21 23.6 29.6 14:18 18.1 20:39 44.4 0.0 0.00 1.2 16.0 07:38 WNW
22 21.4 23.0 23:52 19.0 07:28 46.6 0.0 0.00 0.3 7.0 15:04 ENE
23 28.4 33.6 21:30 22.1 04:52 39.6 0.0 0.00 0.2 6.0 12:01 E
24 30.8 34.3 12:31 26.5 18:00 37.2 0.0 0.14 0.7 11.0 00:50 E
25 25.4 32.8 14:12 20.6 08:13 42.6 0.0 0.02 2.4 23.0 17:43 W
26 17.7 25.2 11:58 7.6 23:53 50.3 0.0 0.01 1.6 22.0 10:24 WSW
27 8.2 20.1 14:33 -2.7 06:52 59.8 0.0 0.00 0.9 16.0 09:37 W
28 2.8 9.5 12:55 -5.4 02:03 65.2 0.0 0.00 2.0 22.0 11:49 W
29 1.8 9.6 14:34 -4.5 05:52 66.2 0.0 0.00 0.8 11.0 00:20 W
30 6.0 15.3 14:06 -1.4 06:49 62.0 0.0 0.00 0.6 9.0 02:44 W
31 4.4 12.3 14:29 -2.5 02:06 63.6 0.0 0.00 2.2 23.0 10:00 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
25.1 57.9 6 -5.4 28 1331.7 0.0 1.37 1.0 23.0 13 W
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 13
Min <= 32.0: 31
Min <= 0.0: 5
Max Rain: 0.31 on day 5
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




