NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2018
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 33.0 42.9 12:39 27.3 01:49 35.0 0.0 0.00 0.4 10.0 09:07 WNW
2 38.2 45.6 14:44 30.6 00:00 29.8 0.0 0.51 0.2 12.0 11:29 E
3 43.1 51.7 10:53 36.6 23:56 24.9 0.0 0.01 1.3 23.0 13:36 W
4 30.0 36.6 00:00 20.6 23:55 38.0 0.0 0.00 2.9 26.0 10:27 WNW
5 24.0 33.4 14:08 15.2 07:21 44.0 0.0 0.00 0.3 9.0 00:45 WNW
6 29.7 37.9 12:48 20.8 07:33 38.3 0.0 0.00 0.9 13.0 13:37 W
7 29.9 38.0 11:06 19.9 23:59 38.1 0.0 0.00 1.6 16.0 13:18 WNW
8 18.2 27.1 12:53 10.4 23:59 49.8 0.0 0.00 1.0 16.0 14:32 WNW
9 20.9 34.5 14:09 8.9 07:05 47.1 0.0 0.00 0.8 16.0 14:39 WSW
10 23.9 37.2 12:36 14.7 07:17 44.1 0.0 0.00 0.7 16.0 11:23 NW
11 21.9 35.1 12:41 10.0 04:25 46.1 0.0 0.00 0.3 10.0 12:24 SW
12 24.7 35.7 11:25 10.6 23:57 43.3 0.0 0.00 1.3 21.0 12:20 NW
13 18.2 28.2 15:44 5.5 03:46 49.8 0.0 0.00 0.0 6.0 10:28 ENE
14 32.1 45.0 14:10 18.2 06:28 35.9 0.0 0.00 0.5 10.0 11:10 WSW
15 39.9 54.4 12:37 27.2 22:32 28.1 0.0 0.00 0.4 9.0 12:21 W
16 33.5 38.1 14:57 27.5 05:31 34.5 0.0 0.29 0.9 12.0 23:52 ENE
17 34.6 38.9 14:39 32.1 19:33 33.4 0.0 0.13 1.0 23.0 23:24 WNW
18 24.8 34.1 00:00 21.2 21:50 43.2 0.0 0.01 4.2 31.0 01:33 WNW
19 26.4 36.9 14:16 21.1 01:14 41.6 0.0 0.00 1.1 15.0 05:29 WNW
20 29.1 45.1 12:51 17.3 07:16 38.0 0.0 0.00 0.1 9.0 12:46 SW
21 49.3 61.8 15:46 33.4 00:01 18.7 0.0 0.92 1.1 18.0 17:51 SE
22 45.9 55.0 00:01 34.3 22:31 22.1 0.0 0.02 2.1 21.0 19:05 W
23 30.3 38.2 12:35 20.9 23:05 37.7 0.0 0.00 1.4 20.0 10:23 WNW
24 30.1 39.0 13:03 21.1 00:00 37.9 0.0 0.00 0.3 11.0 13:15 WSW
25 27.2 34.6 12:42 20.9 19:58 40.8 0.0 0.00 1.6 19.0 10:19 WNW
26 25.9 35.1 14:11 18.7 07:19 42.1 0.0 0.00 1.1 17.0 11:36 WNW
27 27.6 33.6 14:15 22.6 07:34 40.4 0.0 0.00 0.8 17.0 09:03 WNW
28 31.7 34.7 20:15 24.9 00:00 36.3 0.0 0.45 0.0 3.0 23:13 ESE
29 37.2 50.0 12:11 25.0 23:54 30.8 0.0 0.01 1.6 22.0 21:50 WNW
30 25.4 33.2 14:37 21.0 03:22 42.6 0.0 0.00 0.5 11.0 02:53 W
31 31.8 40.7 12:01 23.3 07:39 36.1 0.0 0.05 0.3 12.0 11:36 SW
----------------------------------------------------------------------------------
30.3 61.8 21 5.5 13 1168.5 0.0 2.40 1.0 31.0 18 WNW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 2
Min <= 32.0: 27
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.92 on day 21
Days of Rain: 4 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




