NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2019
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 23.7 31.8 13:34 13.8 06:54 44.3 0.0 0.00 0.4 10.0 22:29 E
2 28.0 30.6 11:28 26.3 00:35 40.0 0.0 0.00 2.5 17.0 12:19 ENE
3 27.4 29.7 09:19 22.5 23:14 40.6 0.0 0.00 1.5 17.0 13:50 NW
4 26.6 35.7 13:56 17.4 04:54 41.4 0.0 0.14 0.1 8.0 12:57 WSW
5 29.1 41.7 12:23 15.9 07:27 38.9 0.0 0.46 0.9 16.0 15:57 W
6 25.8 31.2 12:20 16.8 07:28 42.2 0.0 0.00 0.3 12.0 12:33 WSW
7 20.6 32.2 12:31 6.5 23:59 48.5 0.0 0.11 0.6 14.0 10:31 WNW
8 18.7 33.6 13:33 0.8 07:17 49.8 0.0 0.05 0.6 10.0 11:12 WSW
9 40.4 51.9 23:51 29.5 03:26 27.6 0.0 0.62 0.5 14.0 22:04 SW
10 48.5 55.7 11:10 36.3 23:58 19.5 0.0 0.17 1.2 21.0 19:01 WSW
11 28.7 36.3 00:00 21.3 21:46 39.3 0.0 0.07 0.4 12.0 02:06 W
12 23.7 30.9 14:24 17.1 06:31 44.3 0.0 0.00 0.9 12.0 10:47 W
13 27.8 38.8 13:58 16.1 07:29 40.1 0.0 0.16 0.0 3.0 09:37 ENE
14 42.2 53.6 22:16 33.6 00:00 25.8 0.0 1.50 0.5 27.0 23:16 WSW
15 40.4 49.6 00:00 29.5 23:59 27.6 0.0 0.00 4.1 25.0 05:39 W
16 26.7 32.1 14:20 22.8 21:44 41.3 0.0 0.00 1.4 18.0 13:42 W
17 26.5 28.8 14:23 24.5 00:00 41.5 0.0 0.00 0.4 8.0 15:54 NE
18 28.4 37.2 12:11 19.0 23:58 39.6 0.0 0.25 0.9 20.0 20:44 W
19 14.5 20.4 14:24 8.4 07:42 53.5 0.0 0.00 3.3 25.0 01:01 WNW
20 16.7 26.9 12:42 9.8 07:01 51.3 0.0 0.01 1.9 18.0 05:04 WNW
21 19.8 32.4 12:41 7.7 06:18 48.2 0.0 0.02 0.1 6.0 13:21 WSW
22 26.4 40.6 14:16 15.1 06:49 41.6 0.0 0.04 0.5 10.0 15:08 WSW
23 33.8 50.7 14:03 18.8 06:22 34.2 0.0 0.04 0.7 15.0 23:33 WSW
24 35.8 43.3 00:00 24.3 23:58 32.2 0.0 0.00 1.5 19.0 12:28 WNW
25 27.3 38.0 14:17 21.0 05:12 40.7 0.0 0.00 0.1 4.0 11:43 SSW
26 28.1 36.1 12:58 22.9 07:35 39.9 0.0 0.00 0.4 10.0 11:00 ESE
27 35.3 43.6 17:06 28.3 00:00 32.6 0.0 0.00 0.6 11.0 18:44 WSW
28 35.3 46.9 13:00 25.9 22:06 32.7 0.0 0.01 0.6 17.0 10:45 WNW
29 31.6 41.8 13:02 23.6 07:41 36.4 0.0 0.00 0.2 9.0 13:13 W
30 28.8 32.3 01:31 26.3 17:27 39.2 0.0 0.06 0.9 14.0 10:38 ENE
31 31.8 35.0 14:18 26.9 00:18 36.2 0.0 0.06 0.4 13.0 12:32 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
29.0 55.7 10 0.8 8 1211.0 0.0 3.77 0.9 27.0 14 W
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 8
Min <= 32.0: 29
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.50 on day 14
Days of Rain: 4 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




