NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2023
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 41.2 53.4 13:21 29.6 07:32 26.8 0.0 0.12 0.5 10.0 09:52 SW
2 42.5 49.5 14:30 34.6 23:59 25.5 0.0 0.00 0.1 6.0 12:37 WSW
3 37.5 40.3 04:37 34.4 00:08 30.5 0.0 0.84 0.6 8.0 08:28 ENE
4 36.0 39.6 14:28 32.8 05:54 32.0 0.0 0.25 0.3 7.0 01:00 NE
5 31.0 34.1 00:00 25.7 23:59 37.0 0.0 0.01 0.1 7.0 13:56 WNW
6 26.4 30.5 13:21 20.6 23:55 41.6 0.0 0.01 0.5 11.0 21:50 NNE
7 21.8 29.8 14:57 15.1 06:33 46.2 0.0 0.00 0.6 9.0 00:09 W
8 28.2 41.2 14:23 18.7 03:17 39.8 0.0 0.00 0.3 8.0 11:17 WNW
9 38.1 52.4 14:07 26.8 01:34 29.9 0.0 0.00 0.3 9.0 11:23 SW
10 48.5 60.8 23:07 36.5 03:38 19.5 0.0 0.70 0.5 13.0 22:49 SSW
11 41.6 60.3 00:41 33.3 23:44 26.4 0.0 1.27 1.4 20.0 14:41 W
12 35.5 43.4 12:26 27.2 07:45 32.5 0.0 0.01 1.1 23.0 01:04 WSW
13 34.6 35.7 00:00 28.4 23:56 33.9 0.0 0.00 0.3 19.0 15:03 W
14 28.5 33.9 14:11 22.7 07:32 39.5 0.0 0.00 1.6 16.0 03:14 W
15 36.2 52.8 14:28 25.7 06:36 31.7 0.0 0.00 0.9 11.0 09:42 WSW
16 35.5 52.4 12:52 25.4 23:52 32.5 0.0 0.00 0.5 9.0 10:29 E
17 39.4 48.1 22:40 25.3 00:08 28.6 0.0 0.56 0.3 10.0 13:31 E
18 54.7 60.3 12:36 42.3 23:57 13.4 0.0 2.64 3.5 28.0 08:24 SE
19 40.4 47.9 12:54 31.2 23:59 27.6 0.0 0.00 1.5 19.0 21:34 WSW
20 33.2 43.1 12:53 26.8 07:17 34.8 0.0 0.00 1.4 16.0 19:33 WNW
21 28.2 34.7 11:35 20.7 23:57 39.8 0.0 0.00 1.6 16.0 11:38 WNW
22 23.2 35.1 14:26 16.7 07:00 44.8 0.0 0.00 0.3 6.0 10:47 WSW
23 27.2 40.2 13:44 14.1 07:09 40.8 0.0 0.00 0.4 12.0 13:21 SW
24 37.4 43.1 12:40 31.4 03:43 30.4 0.0 0.03 0.0 2.0 11:52 ---
25 39.7 46.2 14:51 36.8 07:13 28.3 0.0 0.01 0.0 3.0 23:56 ---
26 40.3 53.5 14:21 34.1 07:36 27.7 0.0 0.00 0.1 5.0 00:28 SW
27 42.7 48.5 15:06 37.7 02:13 25.3 0.0 0.02 0.0 3.0 14:56 E
28 41.3 43.3 01:58 39.7 22:45 26.7 0.0 0.80 1.2 12.0 10:40 ENE
29 40.5 42.0 15:38 38.9 08:09 27.7 0.0 0.08 0.0 5.0 00:04 NNE
30 39.1 41.7 12:35 31.3 23:59 28.9 0.0 0.02 0.9 17.0 21:21 WNW
31 30.4 35.3 13:25 25.5 19:44 37.6 0.0 0.00 0.6 10.0 10:35 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
36.2 60.8 10 14.1 23 987.7 0.0 7.37 0.7 28.0 18 W
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 2
Min <= 32.0: 20
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 2.64 on day 18
Days of Rain: 7 (>= 0.20 in) 1 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




